
Chłodzona sprężone powietrze suszarka
1. HighQ jest specjalistycznym producentem sprężarek, który specjalizuje się w
różnorodność produktów sprężarek powietrza od małych, gazowych i przenośnych sprężarek powietrza po sprężarki przemysłowe, rotacyjne i spiralne. Dostępna jest również szeroka gama akcesoriów, filtrów liniowych, bębnów powietrznych, piaskarek i narzędzi pneumatycznych.
Szczegóły produktu
Podstawowe informacje --- Chłodzony wodą
● Model nr: FN-500W Air Dryer
● Struktura: Suszarka z przepływem powietrza
● Metoda operacyjna: ciągła
● Ciśnienie operacji: suszarka próżniowa
● Medium do suszenia: Powietrze
● Tryb ogrzewania: Transmisja
● Droga ruchu: Naprawiono
● Rodzaj przepływu: Contra-Flow
● Typ atomizacji: Atomizacja gazowa
● Opryskiwacz: Typ przepływu powietrza
● Kwiat powietrza 1,28-8,10 m / min: Metoda operacyjna: ciągły
● Wydajność: niski poziom hałasu: rynki eksportowe: globalne
● Znak towarowy: HighQ
● Specyfikacja: CE TUV
● Pochodzenie: Chiny
● Kod HS: 8419399090
Model | FN-300W | FN-400W | FN-500W | FN-600W | HD-700W | HD-1000W | HD-1500W | HD-2000W |
Wydajność (m3 / min) | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 100 | 150 | 200 |
Warunki użytkowania | A, Max. temp. wlotowa ≦ 80 ≦ B, temperatura robocza ≦ 45 ≦ C, Max. Prasa robocza: 6-10 bar (proszę pytać o 10 barów i więcej) | |||||||
Punkt rosy | 1,7 ≦ -5 ≦ punkt rosy dla atomu jest równy -20 ≦ | |||||||
Gaz chłodniczy | Opcjonalnie: R-22, R407C, R134A (przyjazny środowisku freon) | |||||||
Sprężarka (HP) | 7-1 / 2 | 8 | 10 | 12-1 / 2 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Moc | AC 380V / 50HZ / 3P (dostępne 110 V, 220 V / 60 Hz) | |||||||
Rura chłodnicza | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 2 " | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " |
Ilość wody chłodzącej (L / min) | 96 | 175 | 175 | 250 | 250 | 375 | 525 | 750 |
Wieża chłodzenia wodą (T / h) | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 |
Wymiar wlotu / wylotu powietrza (BSP) | 4 " | 5 " | 5 " | 6 | 6 " | 8 " | 8 " | 10 " |
Długość (mm) | 1550 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 |
Waga (mm) | 960 | 1100 | 1200 | 1250 | 1250 | 1300 | 1600 | 2700 |
Wysokość (mm) | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 1300 |
Waga (kg) | 486 | 560 | 660 | 850 | 990 | 1160 | 1460 | 1900 |
Oszczędzać energię
Utrzymuj kontrolę nad kosztami energii
Wydłuż czas działania
Używanie oryginalnych części i odpowiedniego środka smarnego zwiększa dostępność maszyny.
Przedłuż żywotność
Specjalistyczna usługa zapewnia ciągłość pracy Twojego sprzętu, chroniąc Twoją inwestycję
Popularne Tagi: suszarka chłodnicza sprężonego powietrza, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, kupić, wyprodukowane w Chinach
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie










