
Sprężarka tłokowa OEM--paskowy
Z ponad 20-letnie doświadczenie, Sprężarka HighQ specjalizuje się w produkcji i obrotu oem sprężarka tłokowa--paskowy, który jest wysoka wydajność, niskie zużycie energii i długą żywotność. Jako jeden z profesjonalnych producentów i dostawców w Chinach serdecznie zapraszamy do zakupu jakości sprzętu w Chinach z naszej fabryki.
Podstawowe informacje
●Model nr: HD0208
●Type: tłokowe--paskowy
●Performance: niski poziom hałasu
Tryb ●Drive: elektryczny
Źródła mocy: AC Power
●Configuration: stacjonarne
●Material: aluminium
●Piston typu: zamknięte
Styl ●Lubrication: smarowane
●MUTE: nie
Metoda ●Driven: napędem pasowym:
●Brand: OEM mogą być dostarczone
●Trademark: HighQ
●Specification: CE TUV
●Origin: Chiny
●HS kod: 8414809090
Opis produktu
●za pomocą aplikacji ponad 20 lat doświadczenia w forefront sprężarki powietrza, produkcja, gama produktów i usług, które oferujemy, obejmuje Innowacyjna konstrukcja z wysokiej jakości konstrukcja kopii zapasowej z wysokim poziomem wsparcia i usług posprzedażnych.
●ustawienie zaangażowanie w jakość i innowacyjność pozwala nam dostarczyć wartość, niezawodność, wygoda i wydajność tysięcy naszych klientów.
●za pomocą aplikacji gwarancji i zapewniają niezawodne i solidne rozwiązanie dla warsztatów i przemyśle lekkim.
●na eksport głównie wysokiej jakości i wydajności sprężarki, kompresory z przewagą niski poziom hałasu, oszczędność energii i niezawodne działanie.
Parametr & specyfikacji
Modelu | Moc silnika (kw/km) | Cylinder (średnica x kawałek) | Objętość spalin m3/min | Ciśnienie robocze (Mpa) | RPM(r/min) | Wymiary (d x s x cm) | Ciężar (kg) |
HD0208 | 2.2/3 | 55 x 2 | 0,25 | 0,7 | 800 | 27 x 27 x 30 | 20 |
HD2055 | 3/4 | 65 x 2 | 0,36 | 0,7 | 820 | 29 x 30 x 39 | 15 |
Z-0,036/7 | 0.55/0.75 | 51 x 1 | 0,005 | 0,7 | 800 | 23 x 15 x 27 | 8 |
V-0,08/7 | 0,75/1 | 51 x 2 | 0,08 | 0,7 | 800 | 95 x 25 x 31 | 18 |
Z-0,10/7 | 1.5/2 | 55 x 1 | 0,1 | 0,7 | 800 | 27 x 23 x 34 | 20 |
V-0,12/7 | 1.1/1,5 | 51 x 2 | 0,12 | 0,7 | 800 | 35x74x29.5 | 18 |
V-0,17/7 | 1.5/2 | 51 x 2 | 0,17 | 0,7 | 950 | 36 x 25 x 33 | 20 |
V-0,25/7 | 2.2/3 | 55 x 2 | 0,25 | 0,7 | 820 | 41 x 27 x 36 | 22 |
W-0,38/7 | 3/4 | 65 x 3 | 0,58 | 0,7 | 800 | 46.5x27x37 | 28 |
V-0,48/7 | 4/5,5 | 90 x 2 | 0,48 | 0,7 | 820 | 53 x 30 x 40 | 54 |
7-W-0,67 | 5.5/7,5 | 80 x 3 | 0,57 | 0,7 | 800 | 52x43x52.5 | 68 |
7-W-0,9 | 7,5/10 | 90 x 3 | 0,9 | 0,7 | 800 | 93.5x43x52.5 | 73 |
W-1.4/7 | 11/15 | 100 x 3 | 1.4 | 0,7 | 780 | 70 x 62 x 55 | 180 |
7-W-1.8 | 15/20 | 120 x 3 | 1.8 | 1.25 | 780 | 93 x 55 x 110 | 210 |
V-0.15/12.5 | 1.5/2 | 51/65 x 1 x 1 | 0,15 | 1.25 | 950 | 96 x 25 x 32 | 20 |
V-0.20/12.5 | 2.2/3 | 51/65 x 1 x 1 | 0,2 | 1.25 | 820 | 41 x 27 x 36 | 22 |
W-0.30/12.5 | 3/4 | 1/51 x 65 x 2 | 0,3 | 1.25 | 800 | 46.8x20x38 | 28 |
W-0.53/12.5 | 5.5/7,5 | 60 x 2, 65 x 1 | 0,53 | 1.25 | 860 | 62x42x52.5 | 68 |
W-0.71/12.5 | 7,5/10 | 50 x 2, 90 x 1 | 0,71 | 1.25 | 800 | 62x43x52.8 | 73 |
W-1.05/12.5 | 11/15 | 100 x 2, 90 x 1 | 1.05 | 1.25 | 780 | 76 x 62 x 88 | 130 |
W-1.50/12.5 | 16/20 | 1/100 x 120 x 2 | 1.5 | 1.25 | 780 | 93 x 56 x 90 | 210 |
Z ponad 20-letnie doświadczenie sprężarka HighQ specjalizuje się w produkcji i marketingu bezpośredniego tłokowej 0.55kw do 2.2kW, która jest wysoka wydajność, niskie zużycie energii i długą żywotność. Jako jeden z profesjonalnych producentów i dostawców w Chinach serdecznie zapraszamy do zakupu jakości sprzętu w Chinach z naszej fabryki
Popularne Tagi: Sprężarka tłokowa OEM--paskowy, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, Kupię, wykonane w Chinach
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie










